点検|OMX
運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる、OMXの設計上の標準使用期間は10年です。
OMソーラー株式会社が推奨している点検メニューは以下の通りとなります。点検のタイミングは施工工務店により異なりますので、詳しくは施工工務店にお問合せください。
- 工務店さんに作業を依頼してください。
- 住まい手の方ご自身でお手入れを行えます。リンクをクリックするとお手入れ方法が表示されます。操作説明書があるものは必ず説明書に従ってください。
| 点検項目 | 点検箇所 | 点検内容 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季間チェック | ドレントラップ | ドレントラップ清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィルター | 外気フィルター、内気フィルター(筒型フィルター)の 目詰まりの有無、清掃 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコン、各ユニット | 運転モード切替りの確認、お掃除サインやエラー表示有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 室内ユニット | エコナビゲートウェイ | コネクタの破損・緩み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エコナビOMサイトの表示確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エコナビOMリモコン「OMX CON+」の表示確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 床吹出口 | 変形等がないか確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 冷媒配管・ドレン配管 | 水漏れ、結露がないか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 本体 | 異音等の異常確認、メンテナンススペースの確保 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ファンに汚れがないか確認、掃除または交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 全熱交換器の交換 | ● | ||||||||||||
| ダクト | 各ダクト経路の給気・排気、ダクトのつぶれ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 各系統の吹出口の変形・汚損・結露・異音等が ないか確認 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 深型フード | 防虫網・ガラリの目詰まりの有無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 床下空間 | 断熱材や設置部材の変形・汚損・結露・異音等が ないか確認 |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 貯湯ユニット | 本体 | 逃し弁の動作確認(1か月に1回以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 漏電遮断器のテスト(半年に1回以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| タンク内の沈殿物の除去(水抜き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 水フィルターの掃除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 排水ホースからお湯が出ていないか (逃し弁から水漏れがないか) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 電気絶縁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 固定金具の破損・腐食・緩み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| アースの設置状態 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 湯量・湯温の適正確認(減圧弁の確認) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 風呂 | フィルター(ふろ循環アダプター)の掃除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 配管洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 配管 | 配管接続部の水漏れ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 保温処置の状況確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| リモコン | リモコンによる動作確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 室外ユニット | 本体 | 周囲の掃除(排気の障害がないか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 積雪時は除雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 固定金具の破損・腐食・緩み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 配管 | 保温処置の状況確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 太陽電池 | モジュール、接続箱、パワコン等 | 電圧測定、動作確認等 | ● | ● | ● | ||||||||
| OM e FILTER (オプション) |
フィルター | プレフィルタの掃除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子式集塵フィルタの掃除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アフターフィルタの交換 | ○ | ○ |

