点検|Passiv Aircon
運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる、Passiv Airconの設計上の標準使用期間は10年です。
OMソーラー株式会社が推奨している点検メニューは以下の通りとなります。点検のタイミングは施工工務店により異なりますので、詳しくは施工工務店にお問合せください。
- 住まい手の方ご自身でお手入れを行えます。操作説明書があるものは必ず説明書に従ってください。
- 工務店さんに作業を依頼してください。
- はオプションです。
点検項目 | 点検箇所 | 点検内容 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季間チェック | ドレントラップ | ドレントラップ清掃(半年ごと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリル | 天井吸込グリルフィルターの目詰まりの有無、清掃(半月ごと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フィルター | 筒形フィルターの目詰まりの有無、清掃(3か月ごと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リモコン | 運転モードの切替り確認、お掃除サインやエラー表示有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
室内ユニット | 床吹出口 | 変形等がないか確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒配管・ドレン配管 | 水漏れ、結露がないか | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
本体 | 異音等の異常確認、メンテナンススペースの確保 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ファンに汚れがないか確認、掃除または交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ダクト | 各ダクト経路の給気・排気、ダクトのつぶれ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
各系統の吹出口の変形・汚損・結露・異音等がないか確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
床下空間 | 断熱材や設置部材の変形・汚損・結露・異音等がないか確認 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
室外ユニット | 本体 | 周囲の掃除(排気の障害がないか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
積雪時は除雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
固定金具の破損・腐食・緩み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
配管 | 保温処置の状況確認 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
OM e FILTER * |
フィルター | プレフィルタの掃除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子式集塵フィルタの掃除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アフターフィルタの交換 | ○ | ○ | |||||||||||
PAtH * |
フィルター | フィルターの掃除(3か月ごと)/PAtH SE200RSの場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルターの掃除(3か月ごと)/PAtH SE300の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フィルターの交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
グリル | 天井給排気グリルのフィルター掃除(3か月ごと) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |